„Fulgi 5 cereale” Paradisul Verde. Continut: fulgi de grau spelta*, fulgi de grau*, fulgi de orz*, fulgi de secara*. * din culturi ecologice.
| Valori nutritionale | UM | /100 g |
| Energie | kJ | 1436 |
| kcal | 340 | |
| Proteine | g | 11 |
| Carbohidrati | g | 61.2 |
| zaharuri | g | 2.6 |
| Lipide | g | 3.4 |
| acizi grasi saturati | g | 1 |
| Sare | g | 0.01 |
Produs/Cultivat in Ungaria.
Tara de provenienta: Ungaria.