|
SCITEC NUTRITION ALKALY-X Compozitie: |
||||||||||||
| Cantitatea unei doze33 g | 3/4 scoops | ||||||||||||
| Numarul portiilor20 | ||||||||||||
| Fiecare portie contine | DV % | |||||||||||
| Calorii | 92 kcal | |||||||||||
| Calorii din grasimi | 0 kcal | |||||||||||
| Grasimi | 0 g | 0% | ||||||||||
| Carbohidrati | 23 g | |||||||||||
| Zahar | 11 g | |||||||||||
| Proteina | 0 g | |||||||||||
|
||||||||||||
|
Kre-Alkalyn® (pH-correct™ buffered Creatine Monohydrate) |
3000 mg | * | ||||||||||
| L-Arginine Base | 1000 mg | * | ||||||||||
| Beta-alanine | 3000 mg | * | ||||||||||
|
Support Matrix Taurine, AKG (Alpha-Ketoglutarate Ca), BioPerine® (Piper nigrum extract) |
1005 mg | * | ||||||||||